主胜 43% · 平局 28% · 客胜 29%
防守拉锯,预计比分 2-0,适合放入赛前参考列表。
博阿维斯塔
博阿维斯塔
吉维森特
卡萨皮亚
科特卡
奥卢
科特卡
图尔库国际
里泽体育
里泽体育
里泽体育
萨姆松体育
拉努斯
竞技
罗萨里奥中央
拉普拉塔大学生
温特图尔
温特图尔
草蜢
利雅得新月
吉达国民
达曼协作
利雅得青年
瑟拉米卡
马哈拉
史莫哈
伊斯梅利
莱昂
蓝十字
老虎大学
蓝十字
如果你想开展比分内容、赛事数据或联赛页面合作,欢迎联系我们。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
塞伊奈约基 | 19 | 7 | 7 | 50 | 17 | 33 | 64 |
| 2 |
奥卢 | 18 | 7 | 8 | 52 | 31 | 21 | 61 |
| 3 |
古比斯 | 17 | 8 | 8 | 52 | 23 | 29 | 59 |
| 4 |
拉赫蒂 | 16 | 7 | 10 | 49 | 20 | 29 | 55 |
| 5 |
哈卡 | 15 | 7 | 11 | 39 | 26 | 13 | 52 |
| 6 |
赫尔辛基 | 13 | 9 | 11 | 42 | 24 | 18 | 48 |
| 7 |
洪卡 | 13 | 6 | 14 | 37 | 35 | 2 | 45 |
| 8 |
玛丽港 | 12 | 7 | 14 | 47 | 30 | 17 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Rossi | 塞伊奈约基 | 22球 | 34 |
| 2 | Aiden Santos | 拉赫蒂 | 20球 | 34 |
| 3 | Yuri Garcia | 图尔库国际 | 18球 | 33 |
| 4 | Kai Garcia | 哈卡 | 17球 | 31 |
| 5 | Jaden Garcia | 古比斯 | 16球 | 40 |
| 6 | Raul Pereira | 玛丽港 | 13球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Meyer | 玛丽港 | 11次 | 29 |
| 2 | Leo Meyer | 哈卡 | 10次 | 23 |
| 3 | Yuri Santos | 奥卢 | 9次 | 32 |
| 4 | Jaden Wang | 塞伊奈约基 | 8次 | 15 |
| 5 | Liam Santos | 图尔库国际 | 5次 | 16 |
| 6 | Yuri Zhang | 古比斯 | 5次 | 12 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
皇家贝蒂斯 | 15 | 8 | 8 | 49 | 21 | 28 | 53 |
| 2 |
阿拉维斯 | 14 | 8 | 9 | 39 | 20 | 19 | 50 |
| 3 |
塞尔塔 | 14 | 6 | 11 | 42 | 33 | 9 | 48 |
| 4 |
马德里竞技 | 13 | 6 | 12 | 33 | 36 | -3 | 45 |
| 5 |
皇家社会 | 12 | 7 | 12 | 41 | 31 | 10 | 43 |
| 6 |
奥萨苏纳 | 11 | 7 | 13 | 34 | 28 | 6 | 40 |
| 7 |
塞维利亚 | 10 | 8 | 13 | 44 | 31 | 13 | 38 |
| 8 |
莱加内斯 | 10 | 8 | 13 | 43 | 31 | 12 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Yildiz | 巴拉多利德 | 19球 | 43 |
| 2 | Mason Ibrahim | 奥萨苏纳 | 17球 | 33 |
| 3 | Mateo Silva | 皇家贝蒂斯 | 17球 | 29 |
| 4 | Mateo Santos | 毕尔巴鄂竞技 | 15球 | 23 |
| 5 | Liam Diaz | 皇家马德里 | 12球 | 32 |
| 6 | Ethan Silva | 莱加内斯 | 10球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Khan | 巴拉多利德 | 12次 | 18 |
| 2 | Jaden Garcia | 奥萨苏纳 | 10次 | 29 |
| 3 | Yuri Diaz | 塞维利亚 | 7次 | 16 |
| 4 | Noah Ibrahim | 比利亚雷亚尔 | 7次 | 21 |
| 5 | Mason Santos | 巴列卡诺 | 7次 | 20 |
| 6 | Iker Moreira | 西班牙人 | 7次 | 29 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿达纳德米尔体育 | 16 | 6 | 3 | 50 | 21 | 29 | 54 |
| 2 | 安塔利亚体育 | 16 | 6 | 3 | 49 | 28 | 21 | 54 |
| 3 | 科尼亚体育 | 15 | 7 | 3 | 50 | 20 | 30 | 52 |
| 4 | 加济安泰普 | 14 | 7 | 4 | 43 | 30 | 13 | 49 |
| 5 | 贝西克塔斯 | 14 | 6 | 5 | 41 | 18 | 23 | 48 |
| 6 | 加拉塔萨雷 | 13 | 6 | 6 | 47 | 23 | 24 | 45 |
| 7 | 卡斯帕萨 | 12 | 5 | 8 | 37 | 21 | 16 | 41 |
| 8 | 里泽体育 | 11 | 6 | 8 | 39 | 24 | 15 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Ivanov | 萨姆松体育 | 22球 | 42 |
| 2 | Leo Meyer | 费内巴切 | 21球 | 42 |
| 3 | Noah Rossi | 加济安泰普 | 19球 | 27 |
| 4 | Aiden Ibrahim | 锡瓦斯体育 | 17球 | 23 |
| 5 | Mateo Moreira | 加拉塔萨雷 | 14球 | 19 |
| 6 | Noah Wang | 安塔利亚体育 | 12球 | 17 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Yildiz | 费内巴切 | 15次 | 21 |
| 2 | Kai Pereira | 加拉塔萨雷 | 14次 | 20 |
| 3 | Iker Ivanov | 萨姆松体育 | 12次 | 31 |
| 4 | Hugo Moreira | 卡斯帕萨 | 12次 | 25 |
| 5 | Kai Moreira | 特拉布宗体育 | 10次 | 18 |
| 6 | Ethan Meyer | 里泽体育 | 8次 | 18 |
乌迪内斯
恩波利
都灵
热那亚
特罗姆瑟
博多格林特
奥德
罗斯郡
圣约翰斯通
阿伯丁
沃尔夫斯堡
波鸿
圣保利
比分、赛程、赛果、联赛分组展示